ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) (ЦЕНТРИЗБИРКОМ РС(Я)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №137/3-7
от 20 августа 2026 года
г. Якутск
Об утверждении графиков распределения печатной площади, предоставляемой безвозмездно в региональных государственных периодических печатных изданиях политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированные региональные списки кандидатов, зарегистрированным кандидатам по одномандатному избирательному округу «Республика Саха (Якутия) – одномандатный избирательный округ №29» на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва 20 сентября 2026 года
В соответствии с частью 6 статьи 66 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» Центральная избирательная комиссия Республики Саха (Якутия) постановляет:
- Утвердить графики распределения печатной площади, предоставляемой безвозмездно в региональных государственных периодических печатных изданиях политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированные региональные списки кандидатов, зарегистрированным кандидатам по одномандатному избирательному округу «Республика Саха (Якутия) – одномандатный избирательный округ №29» на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва 20 сентября 2026 года, по результатам жеребьевок, проведенных 18 августа 2026 года Центральной избирательной комиссией Республики Саха (Якутия) с участием представителей ГБУ РС(Я) «Сахапечать» и уполномоченных представителей политических партий, зарегистрированных кандидатов по одномандатному округу по распределению печатной площади, предоставляемой безвозмездно в региональных государственных периодических печатных изданиях ГБУ РС(Я) «Сахапечать»: «Якутия», «Саха Сирэ», газет «Алданский рабочий», «Амма оло5о», «Анаабыр уоттара», «Бытантай уоттара», «Верхневилюйск», «Вести Верхоянья-Дьааны аартыга», «Дабаан-Кобяйский вестник», «Заря Яны», «Индигир уоттара», «Индустрия Севера», «Колымская правда», «Колымские новости», «Ленский вестник», «Маяк Арктики», «Мирнинский рабочий», «Муру саhар5ата», «Ньурба-Огни Нюрбы», «Олекма», «Олох суола», «Путь развития», «Сана олох», «Сардана», «Сунтаар сонуннара», «Таатта», «Томпонский вестник-Томпо илдьитэ», «Улэ Кууhэ (Сила труда)», «Усть-Майский вестник», «Халыма Долгуннара», «Ханалас», «Хангалас», «Хотугу Кыым», «Эдьигээн сонуннара», «Энсиэли», «Эркээйи», «Хотугу Сардана», «Северная заря» (приложения 1, 2).
- Утвердить графики распределения печатной площади, предоставляемой безвозмездно в региональных государственных периодических печатных изданиях политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированные региональные списки кандидатов, зарегистрированным кандидатам по одномандатному избирательному округу «Республика Саха (Якутия) – одномандатный избирательный округ №29» на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва 20 сентября 2026 года, по результатам жеребьевок, проведенных 18 августа 2026 года Центральной избирательной комиссией Республики Саха (Якутия) с участием представителей печатных изданий «Ил Тумэн» (на русском языке), «Ил Тумэн» (на якутском языке) и уполномоченных представителей политических партий, зарегистрированных кандидатов по одномандатному округу (приложение 3-6).
- Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на сайте Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) в информационно — телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Центральной избирательной комиссии
Республики Саха (Якутия) Е.Н. Федоров
Секретарь Центральной избирательной комиссии
Республики Саха (Якутия) А.Г. Самойлова
| Свод по жеребьевке по распределению бесплатной площади в изданиях ГАУ РС (Я) «Сахапечать» | |||
| Газета «Северная заря» | |||
| № | Партия | Дата публикации | Номер полосы / место |
| 1 | КПРФ — политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 28.08.2026 | 3/1 |
| 04.09.2026 | 3/1 | ||
| 11.09.2026 | 3/1 | ||
| 17.09.2026 | 3/1 | ||
| 2 | Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» | 28.08.2026 | 2/1 |
| 04.09.2026 | 2/1 | ||
| 11.09.2026 | 2/1 | ||
| 17.09.2026 | 2/1 | ||
| 3 | ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 28.08.2026 | 2/5 |
| 04.09.2026 | 2/5 | ||
| 11.09.2026 | 2/5 | ||
| 17.09.2026 | 2/5 | ||
| 4 | Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России | 28.08.2026 | 2/6 |
| 04.09.2026 | 2/6 | ||
| 11.09.2026 | 2/6 | ||
| 17.09.2026 | 2/6 | ||
| 5 | Социалистическая политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 28.08.2026 | 2/8 |
| 04.09.2026 | 2/8 | ||
| 11.09.2026 | 2/8 | ||
| 17.09.2026 | 2/8 | ||
| 6 | Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 28.08.2026 | 2/2 |
| 04.09.2026 | 2/2 | ||
| 11.09.2026 | 2/2 | ||
| 17.09.2026 | 2/2 | ||
| 7 | Политическая партия «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» | 28.08.2026 | 2/4 |
| 04.09.2026 | 2/4 | ||
| 11.09.2026 | 2/4 | ||
| 17.09.2026 | 2/4 | ||
| 8 | ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» | 28.08.2026 | 2/3 |
| 04.09.2026 | 2/3 | ||
| 11.09.2026 | 2/3 | ||
| 17.09.2026 | 2/3 | ||
| 9 | Политическая партия «Партия прямой демографии» | 28.08.2026 | 2/7 |
| 04.09.2026 | 2/7 | ||
| 11.09.2026 | 2/7 | ||
| 17.09.2026 | 2/7 | ||
| 10 | Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЕНЫЕ» | 28.08.2026 | 3/2 |
| 04.09.2026 | 3/2 | ||
| 11.09.2026 | 3/2 | ||
| 17.09.2026 | 3/2 | ||
| Свод по жеребьевке по распределению бесплатной площади в изданиях ГАУ РС (Я) «Сахапечать» | |||
| Газета «Хотугу сардана» | |||
| № | Партия | Дата публикации | Номер полосы / место |
| 1 | КПРФ — политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 28.08.2026 | 3/8 |
| 04.09.2026 | 3/8 | ||
| 11.09.2026 | 3/8 | ||
| 17.09.2026 | 3/8 | ||
| 2 | Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» | 28.08.2026 | 3/4 |
| 04.09.2026 | 3/4 | ||
| 11.09.2026 | 3/4 | ||
| 17.09.2026 | 3/4 | ||
| 3 | ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 28.08.2026 | 3/5 |
| 04.09.2026 | 3/5 | ||
| 11.09.2026 | 3/5 | ||
| 17.09.2026 | 3/5 | ||
| 4 | Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России | 28.08.2026 | 4/2 |
| 04.09.2026 | 4/2 | ||
| 11.09.2026 | 4/2 | ||
| 17.09.2026 | 4/2 | ||
| 5 | Социалистическая политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 28.08.2026 | 3/2 |
| 04.09.2026 | 3/2 | ||
| 11.09.2026 | 3/2 | ||
| 17.09.2026 | 3/2 | ||
| 6 | Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 28.08.2026 | 3/1 |
| 04.09.2026 | 3/1 | ||
| 11.09.2026 | 3/1 | ||
| 17.09.2026 | 3/1 | ||
| 7 | Политическая партия «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» | 28.08.2026 | 3/7 |
| 04.09.2026 | 3/7 | ||
| 11.09.2026 | 3/7 | ||
| 17.09.2026 | 3/7 | ||
| 8 | ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» | 28.08.2026 | 3/3 |
| 04.09.2026 | 3/3 | ||
| 11.09.2026 | 3/3 | ||
| 17.09.2026 | 3/3 | ||
| 9 | Политическая партия «Партия прямой демографии» | 28.08.2026 | 3/6 |
| 04.09.2026 | 3/6 | ||
| 11.09.2026 | 3/6 | ||
| 17.09.2026 | 3/6 | ||
| 10 | Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЕНЫЕ» | 28.08.2026 | 4/1 |
| 04.09.2026 | 4/1 | ||
| 11.09.2026 | 4/1 | ||
| 17.09.2026 | 4/1 | ||
| Свод по жеребьевке по распределению бесплатной площади КАНДИДАТАМ в изданиях ГАУ РС (Я) «Сахапечать» | |||
| Газета «Северная заря» | |||
| № | Партия | Дата публикации | Номер полосы / место |
| 1 | Васильев Айаан Ильич | 28.08.2026 | 3/7 |
| 04.09.2026 | 3/7 | ||
| 11.09.2026 | 3/7 | ||
| 17.09.2026 | 3/7 | ||
| 2 | Заморщикова Нюргуяна Юрьевна | 28.08.2026 | 3/8 |
| 04.09.2026 | 3/8 | ||
| 11.09.2026 | 3/8 | ||
| 17.09.2026 | 3/8 | ||
| 3 | Лаптев Алексей Иванович | 28.08.2026 | 3/6 |
| 04.09.2026 | 3/6 | ||
| 11.09.2026 | 3/6 | ||
| 17.09.2026 | 3/6 | ||
| 4 | Ноговицын Анатолий Григорьевич | 28.08.2026 | 3/5 |
| 04.09.2026 | 3/5 | ||
| 11.09.2026 | 3/5 | ||
| 17.09.2026 | 3/5 | ||
| 5 | Парахин Гаврил Павлович | 28.08.2026 | 4/3 |
| 04.09.2026 | 4/3 | ||
| 11.09.2026 | 4/3 | ||
| 17.09.2026 | 4/3 | ||
| 6 | Сыромятникова Анна Сергеевна | 28.08.2026 | 4/2 |
| 04.09.2026 | 4/2 | ||
| 11.09.2026 | 4/2 | ||
| 17.09.2026 | 4/2 | ||
| 7 | Тумусов Федот Семенович | 28.08.2026 | 4/1 |
| 04.09.2026 | 4/1 | ||
| 11.09.2026 | 4/1 | ||
| 17.09.2026 | 4/1 | ||
| 8 | Шамаев Петр Виталиевич | 28.08.2026 | 3/4 |
| 04.09.2026 | 3/4 | ||
| 11.09.2026 | 3/4 | ||
| 17.09.2026 | 3/4 | ||
| 9 | Ю Владимир Шиндикиевич | 28.08.2026 | 3/3 |
| 04.09.2026 | 3/3 | ||
| 11.09.2026 | 3/3 | ||
| 17.09.2026 | 3/3 | ||
| Свод по жеребьевке по распределению бесплатной площади КАНДИДАТАМ в изданиях ГАУ РС (Я) «Сахапечать» | |||
| Газета «Хотугу сардана» | |||
| № | Партия | Дата публикации | Номер полосы / место |
| 1 | Васильев Айаан Ильич | 28.08.2026 | 4/3 |
| 04.09.2026 | 4/3 | ||
| 11.09.2026 | 4/3 | ||
| 17.09.2026 | 4/3 | ||
| 2 | Заморщикова Нюргуяна Юрьевна | 28.08.2026 | 5/3 |
| 04.09.2026 | 5/3 | ||
| 11.09.2026 | 5/3 | ||
| 17.09.2026 | 5/3 | ||
| 3 | Лаптев Алексей Иванович | 28.08.2026 | 4/7 |
| 04.09.2026 | 4/7 | ||
| 11.09.2026 | 4/7 | ||
| 17.09.2026 | 4/7 | ||
| 4 | Ноговицын Анатолий Григорьевич | 28.08.2026 | 5/1 |
| 04.09.2026 | 5/1 | ||
| 11.09.2026 | 5/1 | ||
| 17.09.2026 | 5/1 | ||
| 5 | Парахин Гаврил Павлович | 28.08.2026 | 4/6 |
| 04.09.2026 | 4/6 | ||
| 11.09.2026 | 4/6 | ||
| 17.09.2026 | 4/6 | ||
| 6 | Сыромятникова Анна Сергеевна | 28.08.2026 | 4/8 |
| 04.09.2026 | 4/8 | ||
| 11.09.2026 | 4/8 | ||
| 17.09.2026 | 4/8 | ||
| 7 | Тумусов Федот Семенович | 28.08.2026 | 4/4 |
| 04.09.2026 | 4/4 | ||
| 11.09.2026 | 4/4 | ||
| 17.09.2026 | 4/4 | ||
| 8 | Шамаев Петр Виталиевич | 28.08.2026 | 5/2 |
| 04.09.2026 | 5/2 | ||
| 11.09.2026 | 5/2 | ||
| 17.09.2026 | 5/2 | ||
| 9 | Ю Владимир Шиндикиевич | 28.08.2026 | 4/5 |
| 04.09.2026 | 4/5 | ||
| 11.09.2026 | 4/5 | ||
| 17.09.2026 | 4/5 | ||


